Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere totale: | 21.7KW | Consumo di energia: | 200-250KG carbone/H |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del nastro trasportatore dell'input: | 7m | Potere della sacca d'aria dell'input: | 1.5Kw |
| Lunghezza del rullo rotatorio: | 16M | Giri la velocità del tamburo: | 6-65RPM |
| Potere della sacca d'aria dell'uscita: | 1.5Kw | Lunghezza del nastro trasportatore dell'uscita: | 5M |
| Evidenziare: | essiccatore della segatura,essiccatore del tamburo rotante |
||
Struttura del tamburo essiccatore rotatorio della segatura di legno
Il tamburo essiccatore rotatorio totale contiene:
riduttore 6.Blower del tamburo 5.Speed della sacca d'aria 4.Rotary del nastro trasportatore della fornace 2.In-feed del riscaldamento 1.Air 3.Inout con il gabinetto del nastro trasportatore della cortina d'aria del ciclone 7.Output 8.Out-feed 9.Electrical
![]()
Principio di funzionamento di tamburo essiccatore rotatorio della segatura di legno
Il tamburo essiccatore rotatorio, dentro del tamburo rotante è inclinato leggermente ed il corpo cilindrico del tamburo rotante può
ritorno. I materiali bagnati prendparteono alla tomaia da un lato del tamburo rotante, i materiali secchi sono raccolti dall'altro lato dell'aria calda più bassa del divisorio dall'estremità dell'alimentazione o scaricano l'accesso di conclusione al materiale e
scarico dall'altro lato della parte superiore.
![]()
Prestazione del tamburo essiccatore rotatorio della segatura di legno
La capacità dell'evaporazione del tamburo essiccatore rotatorio è generalmente 80-120kg/m3·la h, la capacità sarà aumentata con la temperatura di aria calda che aumenta e con la natura di cambiamento del tenore d'acqua dei materiali. L'attrezzatura sta correndo uniformemente, parti affidabili e d'usi, meno disfunzione, tempo di impiego lungo, è stata ampiamente usata nell'industria di secchezza.
Parametro tecnico del tamburo essiccatore rotatorio della segatura di legno
| Fornace del riscaldamento ad aria | Dimensione | L2.5*W2.15*H2.15 M. |
| Peso | 5000KG | |
| Materiali | Piatto ispessito del ferro + piatto della lana di roccia | |
| Consumo di energia | 200-250KG carbone/H | |
| Nastro trasportatore di entrata | Potere del motore di regolabile-velocità | 2.2KW |
| Giri la velocità del motore | 125~1250RPM | |
| Lunghezza | 7M | |
| Cortina d'aria dell'input | Potere del motore normale | 1.5KW |
| Tamburo rotante | Materiali | Tubo d'acciaio |
| Spessore del tubo d'acciaio | 10mm | |
| Diametro interno | 1.8M | |
| Diametro esterno | 2.5M | |
| Lunghezza | 16M | |
| Peso | 9000KG | |
| Riduttore di velocità | Potere del motore di regolabile-velocità | 7.5KW |
| Giri la velocità del tamburo | 6~65RPM | |
| Ventilatore con il ciclone | Potere del motore normale | 7.5KW |
| Cortina d'aria dell'uscita | Potere del motore normale | 1.5KW |
| nastro trasportatore dell'Fuori alimentazione | Potere del motore normale | 1.5KW |
| Lunghezza | 5M | |
| Gabinetto di controllo elettrico | Dimensione | L0.7*W0.5*H1.3 M. |
| Peso | 35KG |
Parametro tecnico di intero essiccatore
| Area territoriale totale (m) | L22*W6*H2.8 |
| Peso totale | 15T |
| Potere totale | 21.7KW |
| Tenore d'acqua dei materiali dell'input | ≤ 40% |
| Tenore d'acqua dei materiali dell'uscita | 10%~15% |
| Capacità | 6.5-7T/H |
| Spedizione | un 40' contenitore normale + un 40' contenitore senza coperchio |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Manning