Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 4-5T/H | Tensione: | fase 380V/3/50hz (facoltativa) |
|---|---|---|---|
| schiacciare sezione: | schiacciare, asciugandosi, appallottolando, raffreddandosi, spolverando, imballando | asciugatura: | tamburo essiccatore, nastro trasportatore |
| sezione d'appallottolamento: | l'anello muore macchina di legno della pallina | sezione di raffreddamento: | separatore di raffreddamento, ventilatore a tiraggio |
| depolverizzazione della sezione: | collettore di polveri | Sezione dell'imballaggio: | Confezionatrice automatica |
| Evidenziare: | attrezzatura di produzione di legno della pallina,appallottola la linea di produzione |
||
Sterco animale, concime del cavallo, linea della pallina dello sterco di mucca, palline complete che fanno linea
Capacità:
4-5T/H
Funzione:
La linea completa è usata per trasformare lo sterco animale le palline. E contiene schiacciare, l'essiccamento, l'appallottolamento, il raffreddamento, la depolverizzazione e l'imballaggio delle sezioni.
Caratteristica:
Struttura compatta, progettazione scientifica e ragionevole, funzionamento durevole e manutenzione semplice.
Schizzo:
![]()
Parametro tecnico:
| Processo | Merce | Motore | Potere | Funzione |
| schiacciare | 1. Frantoio multifunzionale | Motore principale | 0.75KW | schiacciare lo sterco del animail nelle polveri |
| Motore della valvola della sacca d'aria | 0.55KW | |||
| essiccamento | 2. Tamburo essiccatore | Motore del nastro trasportatore dell'input | 2.2KW | riduca il tenore d'acqua dello sterco animale |
| Introduca il motore della sacca d'aria | 1.1KW | |||
| Motore del riduttore di velocità | 7.5KW | |||
| Motore del ventilatore di scarico | 11KW | |||
| Motore della sacca d'aria dell'uscita | 1.1KW | |||
| Motore del nastro trasportatore dell'uscita | 1.5KW | |||
| appallottolamento | 3. nastro trasportatore di 8m | Motore principale | 1.1KW | trasformando le polveri dello sterco dell'animale le palline |
| 4. l'anello muore mulino di legno 560-110 della pallina | Motore principale | 110KW | ||
| Motore dell'alimentatore | 1.5KW | |||
| Motore del vassoio del quadrante | 1.5KW | |||
| Motore del cambio | 0.55KW | |||
| Motore a macchina di lubrificazione | 1.1KW | |||
| 5. nastro trasportatore di 4m | Motore principale | 1.1KW | ||
| raffreddamento | 6. nastro trasportatore di 6m | Motore principale | 1.1KW | abbassi il temperateure delle palline finali |
| 7. Seperator di raffreddamento | Motore del ventilatore del progetto | 7.5KW | ||
| Controlli il motore di alimentazione | 1.5KW | |||
| Motore di vibrazione | 1.1KW | |||
| depolverizzazione | 8. Collettore di polveri | Motore del ventilatore del progetto | 2.2KW | rimuova la polvere |
| Imballaggio | 9. nastro trasportatore di 6m | Motore principale | 1.1KW | imballaggio delle palline di finale nelle borse |
| 10. Macchina imballatrice automatica | Motore del compressore d'aria | 1.1KW |
Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Manning